Realizamos análisis de laboratorio para productos utilizados en instalaciones eléctricas y de iluminación, para verificar requisitos de normas técnicas y reglamentos técnicos como RETIE y RETILAP.
SOLICITA TU COTIZACIÓN AHORA
¡Analiza tus productos ahora!
Conoce nuestras pruebas de laboratorio
Realizamos más de 400 pruebas para suplir todas las necesidades que tengas. Los resultados de las pruebas contienen información clave para la certificación de productos y permite a los proveedores demostrar el cumplimiento de requisitos obligatorios, o voluntarios para la toma de decisiones de compra, o para conocer el desempeño de un producto.
Clic aquí para ver u ocultar el listado de pruebas
ENSAYO | NOTA DE ENSAYO | ACREDITADO | PRODUCTO | MÉTODO | INTERVALO |
Resistencia a la tracción y elongación | SI | Alambre de cobre | NTC 359:2014 numeral 6,1 | 4 N - 5kN | |
Verificación de Rotulado e Imborrabilidad | SI | ARRANCADORES | NTC 3200-1:2009 numeral 7,3 | No Aplica | |
Rigidez dieléctrica. | Solo hasta estas dimensiones: Alto 74 cm;Profundo 40 cm;Ancho 57 cm | NO | ARRANCADORES | NTC 3200-1:1999 numeral 13 | 500 V - 4.8 KV |
Resistencia a la humedad y Rigidez dieléctrica | Solo hasta estas dimensiones: Alto 74 cm;Profundo 40 cm;Ancho 57 cm | SI | ARRANCADORES | NTC 3200-1:1999 numeral 12.2 y 13 | Humedad: 91% a 95%; Rigidez 500 V - 4.8 KV |
Verificación Protección Contra Choque Eléctrico | SI | ARRANCADORES | NTC 3200-1:1999 numeral 8 | No Aplica | |
Ensayo de Encendido Nivel de no Re operación Reencendido en arrancador |
NO | ARRANCADORES | NTC 3200-2:2009 numeral 7.1 y 7.2 | Tensión: 1000V - 14kV Tiempo: 0.1 – 2.5µs |
|
Ensayo de Encendido Nivel de no Re operación Reencendido en arrancador |
NO | ARRANCADORES | IEC 60927:2013 numeral 7.1 y 7.2 | Tensión: 1000V - 14kV Tiempo: 0.1 – 2.5µs |
|
Resistencia a la Humedad | Solo hasta estas dimensiones: Alto 74 cm;Profundo 40 cm;Ancho 57 cm | SI | ARRANCADORES | NTC 3200-1:1999 numeral 12,2 | Humedad: 91% a 95% |
Adherencia de recubrimiento método de cinta | SI | ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO | ASTM D 3359:2009 e02 numeral 10, 11 y 12. | No Aplica | |
Adherencia de Recubrimiento por tracción | ENSAYO DESTRUCTIVO | SI | ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO | NTC 3916:1996 numeral Anexo A.3 | No Aplica |
Determinación de la uniformidad del Galvanizado Método Preece | ENSAYO DESTRUCTIVO | SI | ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO | NTC 3241:1991 numeral 7 Y 8 | No Aplica |
Rigidez dieléctrica | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 10,3 | 500 V - 4.8 KV | |
Resistencia de aislamiento | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 10,2 | 2MΩ - 10GΩ | |
Verificación Protección Contra Choque Eléctrico | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 7,1 | No Aplica | |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BALASTOS | NTC 5283:2015 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BALASTOS | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Resistencia a la humedad | Solo hasta estas dimensiones: Alto 74 cm; Profundo 40 cm; Ancho 57 cm | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 10,1 | 91% a 95% |
Calentamiento del balasto | ( sin acreditación) | NO | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 13.1al 13.3 | 20 °C - 200 °C |
Resistencia a la descarga superficial (Tracking Índex) Materiales aislantes, 10 probetas mínimo 30 mm * 30 mm, espesor mayor a 3 mm) |
(ENSAYO DESTRUCTIVO) Materiales aislantes, 10 probetas mínimo 30 mm * 30 mm, espesor mayor a 3 mm) | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 16.5 | De 175 V hasta 600 V |
Resistencia al Calor Presión de Bola | 70°C 1 hora (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 16,1 | 68 °C a 127 °C |
Resistencia al Calor Presión de Bola | 125 ºC 1 hora (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 16,1 | 68 °C a 127 °C |
Resistencia a la Humedad, Resistencia de aislamiento y Rigidez dieléctrica. | Solo hasta estas dimensiones: Alto 74 cm; Profundo 40 cm; Ancho 57 cm | SI | BALASTOS | NTC 2117:1998 numeral 10.1, 10.2 y 10.3 | Resistencia de aislamiento: 2MΩ - 10GΩ Rigidez dieléctrica: 500 V - 4.8 KV Humedad: 91% a 95% |
Ensayo de continuidad eléctrica | NO | bandejas portacables | NEMA VE1:2009 numeral 5.1 | No Aplica | |
Rigidez dieléctrica | SI | BASES PARA FOTOCELDA | NTC 2470:2009 numeral 7,2 | 500 V - 4.8 KV | |
Rigidez dieléctrica | SI | BASES PARA FOTOCELDA | NTC 2470:2009 numeral 7,2 | 500 V - 4.8 KV | |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BASES PARA FOTOCELDA | NTC 5283:2015 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BASES PARA FOTOCELDA | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Medición de Flujo Luminoso, Características Eléctricas y THD | SI | BOMBILLAS CFL | NTC 4359:1997 numeral 8 | Flujo Luminoso (Lm): 80 lm a 7000 Lm. | |
Medición de Flujo Luminoso, Características Eléctricas y THD | SI | BOMBILLAS CFL | IESNA LM-76:2014 numeral 6 | Flujo Luminoso (Lm): 80 lm a 7000 Lm. | |
Vida real en Bombillas Fluorescentes Compactas | NO | BOMBILLAS CFL | IESNA LM-65:2014 numeral 5 y 7 | 10 muestras del mismo tipo | |
Medición de Flujo Luminoso, Características Eléctricas y THD | SI | Bombillas Fluorescentes, Bombillas Incandescentes y Arreglos LED. | NTC 5109:2002 numeral 6 | Flujo Luminoso (Lm): 80 lm a 7000 Lm. Tensión: 110 V a 277 V Corriente: 0.024 A a 1 A Temperatura color 2000 K a 7600 K Longitud máxima 60 cm |
|
Medición de Flujo Luminoso, Características Eléctricas y THD | SI | BOMBILLAS HALÓGENAS | NTC 189:2009 numeral 3.2.4 y 5.3.2 | Flujo Luminoso (Lm): 80 lm a 7000 Lm. | |
Características Eléctricas y THD de Fuentes luminosas | BOMBILLAS INCANDESCENTES Y COMPACTAS | NO | BOMBILLAS INCANDESCENTES Y COMPACTAS | Resolución 1568:2010 del Ministerio de Minas y Energía numeral del Ministerio de Minas y Energía | Tensión: 110 V a 277 V Corriente: 0.024 A a 1 A Temperatura color 2000 K a 7600 K |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BOMBILLAS INCANDESCENTES Y COMPACTAS | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Torsión | (Resistencia mecánica) (ENSAYO DESTRUCTIVO); RETILAP, Resolución 180540 sección 310.1 Literal c | NO | BOMBILLAS INCANDESCENTES Y COMPACTAS | NTC 189:2009 numeral 3.2.2 y 5.4 | E27 y E40 |
Vida real bombillas incandescentes | NO | BOMBILLAS INCANDESCENTES Y COMPACTAS | NTC 189:2009 numeral 3.2.5 y 5.5.1 | Incandescentes | |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BOMBILLAS LED Y CFL | NTC 5283:2015 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Medición de Flujo Luminoso, Características Eléctricas y THD | SI | BOMBILLAS LED Y CFL | IESNA LM-79:2008 numeral 9,1 | Flujo Luminoso (Lm): 80 lm a 7000 Lm. | |
Ensayo de llama tipo Aguja | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | BOMBILLAS LED Y CFL | IEC 60695-11-5:2016 numeral 9, 10 y 11 | No Aplica |
Verificación de Rotulado e Imborrabilidad | SI | BOMBILLAS LED, CFL Y HALÓGENAS | NTC 2230:1999 numeral 3,4 | No Aplica | |
Análisis dimensional casquillo | SI | BOMBILLAS LED, CFL Y HALÓGENAS | NTC 189:2009 numeral 3.1.1.1 y 5.2 | 0.055 - 2990 mm | |
Doblado en frio | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC3203:2006 numeral 580 UL 2556:2015 numeral 7.6 : | 14 AWG - 4 AWG | |
Flexibilidad | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 7.15 : numeral 7.15 | -25 °C muestras de 760 mm de longitud | |
Diámetro y Área de la sección transversal del conductor | (Propiedades físicas del conductor) | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC 3203: 2006 numerales 200 y 210. UL1581:2015 numerales 200 y 210. UL 2556: 2015 numeral 3.1. 3.2. y 3.3 : | 0.007 - 23 mm |
Resistencia a la tensión y elongación (Propiedades físicas del conductor); alambres de cobre blando o recocido | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC 359:2014 numeral 6.1 | ||
Espesor mínimo promedio de aislamiento y espesor mínimo en cualquier punto | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 758:2010 numeral 7.3 | No Aplica | |
Choque térmico | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 7.2 y 7.3 | No Aplica | |
Resistencia de Aislamiento para Conductores de Corta Duración (en agua y en aire) | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 6.4 | 10 MΩ a 9.95 GΩ | |
Rigidez Dieléctrica para Conductores de Corta Duración (en agua y en aire; Con acondicionamiento de muestras) | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 6.2 y 6.3 | 500 V - 4.8 KV | |
Recistencia DC, Cálculo de Resistividad y Conductividad del Conductor | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC 469: 2006 ASTM B193:2016 UL 2556: 2015 numeral 3.4 |
0.1 mΩ - 1.8 kΩ | |
Llama VW-1 | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC 3203:2006 numeral 1080 | No Aplica | |
Llama horizontal | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC 3203:2006 numeral 1100 | No Aplica | |
Llama vertical | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | NTC 3203:2006 numeral 1060 | No Aplica | |
Ensayo de llama vertical - FT1 | (Llama calibrada 500 W) (UL 2556:2015 numeral 9.3) | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 1581:2015 numeral 1060 | No Aplica |
Ensayo de llama vertical - FT1 | (Llama calibrada 500 W) | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 9.3 | No Aplica |
Ensayo llama vertical VW-1 | (Llama calibrada 500 W) (UL 2556:2015 numeral 9.4) | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 1581:2015 numeral 1080 | No Aplica |
Ensayo llama vertical VW-1 | (Llama calibrada 500 W) | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 9.4 | No Aplica |
Ensayo de llama horizontal FT2 | (Llama calibrada 500 W) (UL 2556:2015 numeral 9.1) | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 1581:2015 numeral 1100 | No Aplica |
Ensayo de llama horizontal FT2 | (Llama calibrada 500 W) | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 9.1 | No Aplica |
Resistencia de Aislamiento y Rigidez Dieléctrica para Conductores de Corta Duración (en agua y en aire) | SI | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 2556:2015 numeral 6.2, 6.3 y 6.4 | ||
Envejecido Acelerado de Aislamiento y Chaqueta | NO | CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS | UL 758:2010 numeral 14 | No Aplica | |
Adherencia de recubrimiento método de la cinta | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS | NTC 811:2016 numeral 10, 11 y 12. | No Aplica |
Adherencia de Recubrimiento por Tracción | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS | NTC 3916:1996 numeral Anexo A.3 | No Aplica |
Envejecimiento por radiación Ultravioleta, Ciclo 2 | 4 horas UVB a 60°C 4 horas condensación a 50°C (50 probetas dimensiones 60 mm x 60 mm) |
SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | ASTM G-154:2016 numeral Ciclo 2 | |
Impacto a Baja temperatura | NO | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | IEC 60670-1:2015 numeral 15.12 | ||
Espesor de Recubrimiento | Bases Ferrosas | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | NTC 591:1998 numeral 4 | 51.83um - 900um |
Resistencia al Impacto (Grado IK) | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | IEC 62262:2002 numeral 5 y 6 | hasta IK 10 - 20 J |
Resistencia al impacto | NO | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | IEC 60670-1:2015 numeral 15.4 | ||
Índice de amarillez | ( 6 probetas de 60 mm * 60 mm) | NO | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | ASTM E-313:15e 1 numeral 9, 10 Y 11 | 0 - 100 % |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | NTC 5283:2015 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Opacidad y transmitancia luminosa de plásticos transparentes | ( 6 probetas dimensiones 60 x 60 mm) | NO | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | NTC 1337:2007 numeral 6, 7 y 8 | 0 - 100 % |
Resistencia a la compresión | Cajas, cerramientos | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | IEC 60670-1 :2015 numeral 15.3 | 4 N - 5kN |
Resistencia a la compresión | Ductos, tuberías | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | UNE-EN 61386-1:2008 numeral 10,2 | 4 N - 5kN |
Calentamiento estático | a bornera de puesta a tierra | SI | CAJAS DE EMPALME METÁLICAS Y/O TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | NTC 2215:1998 numeral 11 | 20 °C - 200 °C |
Absorción de agua | (se requiere 5 probetas de 75 mm de largo * 25 mm de ancho) | SI | CAJAS DE TERMOPLÁSTICAS Y ACCESORIOS | ASTM D-570:98(2010)e1 numeral 4, 5.3, 6.1.3, 7.1 y 9 | Cambio en Masa: 0.0012 a 240.0g Cambio Dimensional: 0.055 - 80 mm |
Resistencia al Impacto (Grado IK) | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,4 | hasta IK 10 - 20 J |
Resistencia al Calor en Horno (Temperaturas Externas) | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,8 | 98 °C a 170 °C |
Rigidez dieléctrica | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,21 | 500 V - 4.5 KV | |
Ensamble | (torque) | NO | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5.24 | No Aplica |
Análisis dimensional | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,1 | 0.055 - 2990 mm | |
Índice de amarillez | ( 6 probetas de 60 mm * 60 mm) | NO | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,11 | 0 - 100 % |
Tracción a borneras | Se requiere seis juegos de borneras | NO | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5.25 | 4 N - 5kN |
Absorcion de agua | ENSAYO DESTRUCTIVO) (se requiere 5 probetas de 75 mm de largo * 25 mm de ancho) |
SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,5 | Cambio en Masa: 0.0012 a 240.0g Cambio Dimensional: 0.055 - 80 mm |
Opacidad y transmitancia luminosa de plásticos transparentes | ( 6 probetas dimensiones 60 x 60 mm) | NO | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,1 | 0 - 100 % |
Cortocircuito a bornera de puesta a tierra. (Se debe enviar la bornera y dos metros de cable desnudo del calibre máximo de conexión a la bornera para el ensayo) SE NECITAN 3 ITEMS | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,18 | 250 A - 3000 A | |
Resistencia al Calor Presión de Bola | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,9 | 68 °C a 127 °C | |
Flamabilidad en materiales, Ensayo de llama 50 W vertical | (autoextinción) (ENSAYO DESTRUCTIVO) (10 probetas dimensiones 125 mm largo x 13 mm ancho x 3 mm espesor) |
SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,7 | No Aplica |
Absorción de agua | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 2958:2006 numeral 5,5 | Cambio en Masa: 0.0012 a 240.0g Cambio Dimensional: 0.055 - 80 mm |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | NTC 5283:2015 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | Cajas Para Instalar Medidores de Energía | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Verificación de Rotulado e Imborrabilidad | SI | Canaletas y ductos | IEC 60950-1:2013 numeral 1.7.11 | No Aplica | |
Análisis dimensional | NO | Canaletas y ductos | IEC 61084-1:2017 numeral 8 | 0.055 - 2990 mm | |
Verificación Protección Contra Choque Eléctrico | SI | Canaletas y ductos | IEC 60529:2001 AMD2:2013 numeral 12 | IP1X a IP6X, IP X3 a IP X6 IP5X e IP6X tamaño máximo Alto 1 m Ancho 80 cm Profundidad 70 cm IP4X tamaño máximo Alto 1,8 m Ancho 80 cm Profundidad 70 cm |
|
Resistencia al impacto | NO | Canaletas y ductos | IEC 61084-1:2017 numeral 10.3 | No Aplica | |
Ensayo de torque a tornillos | (Conexiones mecánicas) | NO | Canaletas y ductos | IEC 61084-1:2017 numeral 9.4 | No Aplica |
Retención de la cubierta de acceso | NO | Canaletas y ductos | IEC 61084-1:2017 numeral 10.6 | No Aplica | |
Continuidad eléctrica | NO | Canaletas y ductos | IEC 61084-1:2017 numeral 9.6 y 11.1 | No Aplica | |
Ensayo de acceso a partes conductoras humedad | (Humedad 120h y Resistencia de aislamiento | NO | Canaletas y ductos | IEC 61084-1:2017 numeral 9.5 | No Aplica |
Resistencia a la Oxidación | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CASQUILLOS Y CONTACTOS BOMBILLAS | NTC 2230:1999 numeral 4.18.1 | No Aplica |
Verificación de Rotulado e Imborrabilidad | SI | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 60950-1:2013 numeral 1.7.11 | Legible / No legible | |
Aumento de Temperatura | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-1:2011 numeral 6.5 | 20 °C a 200 °C 2 A a 2000 A |
|
Análisis dimensional y espesor de lámina | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-200:2011 numeral 5,102 | ||
Verificación Protección Contra Choque Eléctrico | SI | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 60529:2001 AMD2:2013 numeral 12 | No Aplica | |
Distancias de aislamiento y fuga | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-1:2011 numeral 5,14 | ||
Resistencia al Impacto (Grado IK) | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62262:2002 numeral 5 y 6 | IK01 a IK10 (20J) |
Efectividad del circuito de protección | (Electrical continuity of earthed metallic parts test) | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-200:2011 numeral 6.10.3 | |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) (Al cargador de batería) | SI | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Ensayo de operación mecánica | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-200:2011 numeral 7,102 | ||
Ensayo de flamabilidad para aisladores | SI | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 60695-11-10:2013 numeral 9 | No Aplica | |
Simulación de Cortocircuito | Hasta 2000A | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-1:2011 | No Aplica |
Simulación de Arco | Mayores a 2000A | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-1:2011 | No Aplica |
Simulación de Cortocircuito | Mayores a 2000A | NO | CELDA DE MEDIA TENSIÓN | IEC 62271-1:2011 | No Aplica |
Verificación de Rotulado e Imborrabilidad | Cintas Aislantes | SI | CINTAS AISLANTES | IEC 60950-1:2013 numeral 1.7.11 | Legible / No legible |
Análisis dimensional | Cintas Aislantes | SI | CINTAS AISLANTES | NTC 2208:1987 numeral 3.4, 3.5 y 3.6 | 0.055 - 2990 mm |
Análisis dimensional | Cintas Aislantes | SI | CINTAS AISLANTES | NTC 3302:1992 numeral 14 AL 20 | 0.055 - 2990 mm |
Análisis dimensional | Cintas Aislantes | SI | CINTAS AISLANTES | ASTM D-1000:2017 numeral 18, 25 Y 34 | 0.055 - 2990 mm |
Resistencia a la elongación | (3 rollos de cinta) NTC595:2007 | NO | CINTAS AISLANTES | NTC 3302:1992 numeral 26 al 28 | |
Rigidez dieléctrica | (Con acondicionamiento de probetas) (1 rollo de cinta) | SI | CINTAS AISLANTES | ASTM D-149:09 (2013 numeral 12, 13 Y 14 | 500 V - 12 KV |
Rigidez dieléctrica | (Con acondicionamiento de probetas) (1 rollo de cinta) | SI | CINTAS AISLANTES | ASTM D-1000:2017 numeral 88 | 500 V - 12 KV |
Rigidez dieléctrica | (Con acondicionamiento de probetas) (1 rollo de cinta) | SI | CINTAS AISLANTES | NTC 3302:1992 numeral 35 | 500 V - 12 KV |
Rigidez dieléctrica | (Con acondicionamiento de probetas) (1 rollo de cinta) | SI | CINTAS AISLANTES | UL 510:2017 numeral 10 | 500 V - 12 KV |
Resistencia al Calor en Horno | Cintas Aislantes | SI | CINTAS AISLANTES | NTC 2208:1987 numeral 6,7 | |
Inflamabilidad (3 rollos de cinta) | SI | CINTAS AISLANTES | ASTM D-1000:2017 numeral 107 | ||
Verificación de Rotulado e Imborrabilidad | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 8,8 | No Aplica | |
Resistencia a la Oxidación | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 29 | No Aplica |
Rigidez dieléctrica | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 17,2 | 500 V - 4.8 KV | |
Resistencia de aislamiento | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 17,1 | 2MΩ - 10GΩ | |
Verificación Protección Contra Choque Eléctrico | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 10,1 | No Aplica | |
Verificación Protección Contra Choque Eléctrico | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | IEC 60529::2001+AMD2:2013 numeral 12 | No Aplica | |
Aumento de Temperatura | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 19 | 20 °C - 200 °C | |
Resistencia al Impacto (Grado IK) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 24,1 | IK01 a IK10 (20J) | |
Resistencia al Impacto (Grado IK) | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | IEC 62262:2002 numeral 5 y 6 | IK01 a IK10 (20J) |
Aseguramiento del conductor | NO | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 12.2.6 | No Aplica | |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 5283:2015 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Prueba de Hilo incandescente | (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | IEC 60695-2-11:2014 numeral 8 - 9 y 10 | 650 °C - 960 °C |
Resistencia a la humedad | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 16,3 | 91% a 95% | |
Resistencia al Calor en horno 100 °C ,1 | hora (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 25,1 | 68 °C a 127 °C |
Resistencia a la descarga superficial (Tracking Índex) Materiales aislantes, 10 probetas mínimo 30 mm * 30 mm, espesor mayor a 3 mm) |
(ENSAYO DESTRUCTIVO) Materiales aislantes, 10 probetas mínimo 30 mm * 30 mm, espesor mayor a 3 mm) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 28,2 | De 175 V hasta 600 V |
Resistencia a la descarga superficial (Tracking Índex) Materiales aislantes, 10 probetas mínimo 30 mm * 30 mm, espesor mayor a 3 mm) |
(ENSAYO DESTRUCTIVO) Materiales aislantes, 10 probetas mínimo 30 mm * 30 mm, espesor mayor a 3 mm) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | IEC 60112::2003+AMD1:2009 numeral 10 y 11 | De 175 V hasta 600 V |
Resistencia al Calor Presión de Bola | 125 ºC 1 hora (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 25,2 | 68 °C a 127 °C |
Resistencia al Calor Presión de Bola | 70 °C, 1 hora (ENSAYO DESTRUCTIVO) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 25,3 | 68 °C a 127 °C |
Resistencia al Calor en Horno (Envejecimiento 168 horas) | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 16,1 | 68 °C a 127 °C | |
Resistencia a la Humedad, Resistencia de aislamiento y Rigidez dieléctrica. Solo hasta estas dimisiones: Alto 74 cm; Profundo 40 cm; Ancho 57 cm | SI | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | NTC 1650:2004 numeral 16.3, 17.1 y 17.2 | Resistencia de aislamiento: 2MΩ - 10 GΩ Rigidez dieléctrica: 500 V - 4.8 KV Humedad: 91% a 95% |
|
Resistencia a la Humedad, Resistencia de aislamiento y Rigidez dieléctrica. Solo hasta estas dimisiones: Alto 74 cm; Profundo 40 cm; Ancho 57 cm | NO | CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES | IEC 60309-1 : numeral 21 | Resistencia de aislamiento: 2MΩ - 10 GΩ Rigidez dieléctrica: 500 V - 4.8 KV Humedad: 91% a 95% |
|
